| » О компании | » Насосы компании Rovatti | ||
| Скважинный погружной насос E-ER |
| Основные области применения | Эксплуатационные ограничения | |
|
|
|
| Типовая схема установки насосов E, ER |
|
Насосы серий E и ER представляют собой многоступенчатые центробежные насосы с обратным клапаном, встроенным в корпус нагнетания, у которых гидравлическая часть соединяется с электродвигателем посредством корпуса всасывания, имеющего сетчатый фильтр.
Гидравлические части выпускаются двух различных вариантов:
По запросу для конкретных применений могут поставляться насосы специального исполнения. |
![]() |
| Погружные электродвигатели |
|
В насосах ROVATTI используются погружные электродвигатели хорошо известных на мировом рынке изготовителей (компании FRANKLIN, NEWMOTO, PLEUGER). Поскольку электродвигатели стандартизованы, они являются взаимозаменяемыми, что упрощает обслуживание и ремонт.
Электродвигатели представляют собой асинхронные машины с водяным охлаждением статорной обмотки. Ротор монтируется на износостойких подшипниках, а осевое давление поглощается самоустанавливающимся качающимся упорным подшипником, размер которого выбран с запасом. Изменение давления охлаждающей воды вследствие ее нагревания во время работы компенсируется упругой диафрагмой. Жидкость внутри двигателя снижает потребность в обслуживании, поскольку, помимо того, что она гарантирует смазку вращающихся деталей, она помогает также охлаждать электродвигатель благодаря теплообмену с водой в скважине. Внешний корпус из нержавеющей стали позволяет использовать электродвигатели этого типа с некоторыми видами агрессивной воды. Кабель питания по всей длине гидравлической части защищен специальным кожухом из нержавеющей стали. |
|
| Диаграмма для расчета объемной подачи насоса |
| Диаграмма для расчета минимальной объемной подачи насоса, необходимой для охлаждения погружного электродвигателя |
|
Пример использования диаграммы |
|
Электродвигатель диаметром 4" должен быть установлен в скважину с внутренним диаметром 265 мм (10").
Проведите горизонтальную линию от точки 265 мм (10") до пересечения с кривой для электродвигателя 4". Вертикальная линия, проведенная из этой точки пересечения вниз до горизонтальной оси диаграммы, дает значение 228 л/мин, которое в этом случае есть минимальная объемная подача насоса, необходимая для охлаждения электродвигателя. |
|
| Диапазоны возможностей |
Напор (м) и объемная подача (л/мин) насосов с радиально-осевыми импеллерами - серия E
Напор (м) и объемная подача (л/мин) насосов с радиальными импеллерами - серия ER |
| Конструкция и материалы гидравлических частей погружных насосов |
|
| Поз | Наименование | Материал | Исполнение | ||||||||||||||
| 6E | 7E | 8E | 10E | 14E | |||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | |||
| 1 | Камера нагнетания | Чугун | n | q | n | q | n | q | n | q | n | q | |||||
| Бронза | q | q | q | q | q | ||||||||||||
| 2 | Обратный клапан | Нержавеющая сталь | n | q | q | n | q | q | n | q | q | ||||||
| Чугун | n | q | n | q | |||||||||||||
| Бронза | q | q | |||||||||||||||
| 3 | Диффузор | Чугун | n | n | n | n | n | ||||||||||
| Бронза | q | q | q | q | q | q | q | q | q | q | |||||||
| 4 | Импеллер | Чугун | n | n | n | n | n | ||||||||||
| Бронза | q | q | q | q | q | q | q | q | q | q | |||||||
| 5 | Подшипник | Резина | n | q | q | n | q | q | n | q | q | n | q | q | n | q | q |
| 6 | Разделительная втулка | Хромированная латунь | n | q | n | q | n | q | n | q | n | q | |||||
| Хромир. нерж. сталь | q | q | q | q | q | ||||||||||||
| 8 | Компенсатор износа | Резина | n | q | q | n | q | q | n | q | q | n | |||||
| Бронза | q | q | n | q | q | ||||||||||||
| 12 | Вал насоса | Сталь | n | n | n | n | n | ||||||||||
| Нержавеющая сталь | q | q | q | q | q | q | q | q | q | q | |||||||
| 13 | Камера всасывания | Чугун | n | q | n | q | n | q | n | q | n | q | |||||
| Бронза | q | q | q | q | q | ||||||||||||
| 14 | Фильтр | Нержавеющая сталь | n | q | q | n | q | q | n | q | q | n | q | q | n | q | q |
| 15 | Муфта | Нержавеющая сталь | n | q | q | n | q | q | n | q | q | n | q | q | n | q | q |
| Поз | Наименование | Материал | Исполнение | ||||||||||
| 6ER | 6ERC | 8ER | 10ER | ||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | |||
| 1 | Камера нагнетания | Чугун | n | q | n | n | q | n | q | ||||
| Бронза | q | q | q | q | |||||||||
| 2 | Обратный клапан | Нержавеющая сталь | n | q | q | n | q | n | q | q | |||
| Чугун | n | q | |||||||||||
| Бронза | q | ||||||||||||
| 3 | Диффузор | Термопластичный компаунд | n | n | n | ||||||||
| Чугун | q | n | q | ||||||||||
| Бронза | q | q | |||||||||||
| Латунь | q | q | q | ||||||||||
| 4 | Импеллер | Термопластичный компаунд | n | n | n | ||||||||
| Чугун | q | n | q | ||||||||||
| Бронза | q | q | |||||||||||
| Латунь | q | q | q | ||||||||||
| 5 | Подшипник | Бронза | n | q | q | n | q | n | q | q | n | q | q |
| 6 | Разделительная втулка | Хромированная латунь | n | q | q | n | q | n | q | n | q | ||
| Хромированная нержавеющая сталь | q | q | |||||||||||
| 7 | Опора камеры нагнетания | Чугун | n | q | n | n | q | n | q | ||||
| Бронза | q | q | q | q | |||||||||
| 8 | Компенсатор износа | Бронза | q | q | |||||||||
| Латунь | n | ||||||||||||
| 9 | Стяжка | Сталь | n | q | n | q | n | q | |||||
| Нержавеющая сталь | q | q | q | ||||||||||
| 10 | Наружный корпус | Нержавеющая сталь | n | q | |||||||||
| 11 | Внутренний корпус | Чугун | n | q | n | q | |||||||
| Бронза | q | q | q | ||||||||||
| Термопластичный компаунд | n | ||||||||||||
| 12 | Вал насоса | Нержавеющая сталь | n | q | q | n | q | n | q | q | n | q | q |
| 13 | Камера всасывания | Чугун | n | q | n | n | q | n | q | ||||
| Бронза | q | q | q | q | |||||||||
| 14 | Фильтр | Нержавеющая сталь | n | q | q | n | q | n | q | q | n | q | q |
| 15 | Муфта | Нержавеющая сталь | n | q | q | n | q | n | q | q | n | q | q |
| 16 | Подшипник | ALCRON | n | q | q | n | q | ||||||
| Исполнение: |
| n - 01 - стандартное исполнение; |
| q - 02 - 03 - исполнение по специальному заказу |