| » О компании | » Серии насосов | ||
| Система обозначений насосов Wangen, номенклатура и материалы конструкций |
| Особенность | Описание | Обозначение | |||||||||
| Исполнение | Блочное, с креплением двигателя к фланцу насоса | К | В | ||||||||
| С компактным несущим корпусом | К | L | |||||||||
| Серия | Объединяет ряд насосов, перекрывающий определенный диапазон | 2 | 0 | ||||||||
| по объемной подаче | 3 | 0 | |||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||
| Конструкция | Стандартный горизонтальный насос с трубными фланцами | S | |||||||||
| Вертикальный насос с трубными фланцами | Т | ||||||||||
| Насос с увеличенным патрубком на стороне всасывания, | R | ||||||||||
| с подающим шнеком и стандартным бункером (см. рис. 3) | |||||||||||
| То же, с возвратным шнеком | R | U | |||||||||
| То же, с поперечной подачей в бункере | R | Q | |||||||||
| То же, для фланцевого присоединения к днищам бункеров | R | S | |||||||||
| То же, с бункером с шарнирным креплением | R | К | |||||||||
| То же, для пластификации блоков жира | R | F | |||||||||
| Модель | Определяет размер насоса внутри серии | Х | Х | Х | |||||||
| Число каскадов и развиваемое давление* | 1 каскад: Рном = 3 Бар, Рмакс = 5 Бар (кратковременно) | 0 | |||||||||
| 1,5 каскада: Рном = 5 Бар, Рмакс = 7 Бар (кратковременно) | 1 | ||||||||||
| 2 каскада: Рном = 6 Бар, Рмакс = 8 Бар (кратковременно) | 2 | ||||||||||
| 3 каскада: Рном = 10 Бар, Рмакс = 12 Бар (кратковременно) | 3 | ||||||||||
| 4 каскада: Рном = 12 Бар, Рмакс = 16 Бар (кратковременно) | 4 | ||||||||||
|
* Приведенные в таблице значения дают общее представление о зависимости развиваемого давления от числа каскадов. При выборе числа каскадов учитываются также характеристики перекачиваемого вещества - вязкость, содержание твердых включений и т.п. Пример обозначения: KL80S 140.0 - винтовой насос компании Pumpenfabrik Wangen GmbH, с компактным несущим корпусом, серии 80, стандартной конструкции (горизонтальный с трубными фланцами), модели 140, однокаскадный. Номенклатура насосов Wangen |
|
|
|
KB - блочное исполнение |
KL - исполнение с несущим компактным корпусом | |||||||||||||
| Серия 20 | Серия 30 | Серия 50 | Серия 65 | Серия 80 | |||||||||||
| Конструкция | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | |||
| Модель | |||||||||||||||
| 15.2 | о | о | о | ||||||||||||
| 15.4 | о | о | |||||||||||||
| 20.2 | о | о | о | ||||||||||||
| 20.4 | о | о | |||||||||||||
| 25.0 | о | o | о | ||||||||||||
| 25.2 | о | о | о | ||||||||||||
| 25.4 | о | о | |||||||||||||
| 30.0 | о | о | о | ||||||||||||
| 30.2 | о | о | о | ||||||||||||
| 30.4 | о | о | |||||||||||||
| 40.0 | о | о | о | ||||||||||||
| 40.2 | о | о | о | ||||||||||||
| 40.4 | о | о | |||||||||||||
| 50.0 | о | о | о | ||||||||||||
| 50.2 | о | о | о | ||||||||||||
| 50.4 | о | о | |||||||||||||
| 60.0 | о | о | о | ||||||||||||
| 60.2 | о | о | о | ||||||||||||
| 60.4 | о | о | |||||||||||||
| 80.0 | о | о | о | ||||||||||||
| 80.1 | о | о | о | ||||||||||||
| 80.2 | о | о | о | ||||||||||||
| 80.3 | o | o | |||||||||||||
| 80.4 | o | o | |||||||||||||
| 90.0 | о | о | о | ||||||||||||
| 90.1 | о | о | о | ||||||||||||
| 90.2 | o | o | o | ||||||||||||
| 90.3 | o | o | o | ||||||||||||
| 100.0 | о | о | о | ||||||||||||
| 100.1 | o | o | o | ||||||||||||
| 100.2 | o | o | o | ||||||||||||
| 100.3 | o | o | |||||||||||||
| 110.0 | o | o | o | ||||||||||||
| 110.2 | o | o | o | ||||||||||||
| 120.0 | o | o | o | ||||||||||||
| 120.2 | о | о | о | ||||||||||||
| 140.0 | о | о | о | ||||||||||||
| 140.2 | о | о | о | ||||||||||||
|
Материалы конструкции Компания Pumpenfabrik Wangen GmbH предлагает на выбор ряд материалов смачиваемых деталей насоса, а также уплотнительных и эластомерных материалов (статор и уплотнительные кольца). |
|
| Материал корпуса | Материал вращающихся деталей, работающих в контакте с перекачиваемым веществом | Материал ротора | Материал статора | |
| KB20 S/R/T | 1.4571 | 1.4571 | 1.2436/1.4571 | Возможны разные материалы:
Perbunan Buna Hypalon Viton EPDM |
| KL30S | GG25/1.4571 | 1.4571 | 1.2436/1.4571 | |
| KL30T | сталь/1.4571 | 1.4571 | 1.2436/1.4571 | |
| KL30R | сталь/1.4571/1.4301 | сталь/1.4571/1.4301 | 1.2436/1.4571 | |
| KL50S | GG25/1.4571/1.4301 | 1.4571/1.4301 | 1.2436/1.4571/1.4301 | |
| KL50T | сталь/1.4571/1.4301 | сталь/1.4571/1.4301 | 1.2436/1.4571/1.4301 | |
| KL50R | сталь/1.4571/1.4301 | сталь/1.4571/1.4301 | 1.2436/1.4571/1.4301 | |
| KL80S/T/R | сталь/1.4571/1.4301 | сталь/1.4571/1.4301 | 1.2436/1.4571/1.4301 |
|
Общие характеристики материалов |
|
| Материал корпуса | чугун GG25 |
| 1.4301 - X5CrNi18 9 - высококачественная коррозионностойкая нержавеющая сталь 304 или V2A, применяется в пищевой промышленности и в отдельных химических производствах | |
| 1.4571 - X10CrNiMoTi18 10 - высококачественная коррозионностойкая нержавеющая сталь 316Ti или V4A с добавлением титана, более высокого класса чем 1.4301, для аналогичных применений | |
| сталь | |
| Материал вращающихся деталей, работающих в контакте с перекачиваемым веществом | сталь |
| 1.4301 | |
| 1.4571 | |
| Материал ротора | 1.2436 - инструментальная сталь с высокой устойчивостью к абразивному износу |
| 1.4301 | |
| 1.4571 | |
| Материал статора | Perbunan |
| Buna- синтетический каучук | |
| Hypalon - сульфохлорированный полиэтилен | |
| Viton | |
| EPDM - каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера. |